Blueseventy Größentabellen
Orca Größentabellen
Speedo Wettkampfbekleidung Damen
Speedo Wettkampfbekleidung Herren

Blueseventy Größentabellen

Größentabelle für BlueSeventy - Neos Männer / Men
GRÖSSE HEIGHT (ft/in) WEIGHT (lbs) PASSFORM GRÖSSE (cm) GEWICHT (kg)
XS 4'10"-5'4" 121-143 extra small 147-160 55-65
SM 5'4"-5'9" 141-165 small 160-170 65-75
SMT 5'8"-6'0" 150-172 small/tall 168-182 68-78
M 5'8"-6'1" 158-187 medium 172-184 74-85
MT 5'11"-6'2" 160-190 medium/tall 180-188 76-86
ML 5'11"-6'3" 176-198 medium/large 182-190 84-90
L 5'11"-6'4" 192-220 large 184-194 88-98
XL 6'0"-6'6" 209+ extra large 185-200 96+


Größentabelle für BlueSeventy - PointZero3 Männer / Men
GRÖSSE HEIGHT (ft/in) WEIGHT (lbs) PASSFORM GRÖSSE (cm) GEWICHT (kg)
XS 4'10"-5'4" 121-143 extra small 147-160 55-65
SM 5'4"-5'9" 141-165 small 160-170 65-75
M 5'8"-6'1" 158-187 medium 172-184 74-85
ML 5'11"-6'3" 176-198 medium/large 182-190 84-90
L 5'11"-6'4" 192-220 large 184-194 88-98
XL 6'0"-6'6" 209+ extra large 185-200 96+


Größentabelle für BlueSeventy - Neos Frauen /Women
GRÖSSE HEIGHT (ft/in) WEIGHT (lbs) PASSFORM GRÖSSE (cm) GEWICHT (kg)
WXS 4'8"-5'1" 98-112 extra small 139-150 44-51
WS 4'10"-5'3" 108-121 small 147-160 49-55
WMS 5'0"-5'5" 117-132 medium/small 152-165 53-60
WM 5'3"-5'9" 123-141 medium 160-175 57-64
WL 5'6"-5'11" 139-154 large 167-180 63-70
WLA 5'6"-6'0" 145-165 large/athena 169-182 68-78
WXLA 5'6"-6'0" 160+ extra large/athena 169-182 74+


Größentabelle für BlueSeventy - PointZero3 Frauen / Women
GRÖSSE HEIGHT (ft/in) WEIGHT (lbs) PASSFORM GRÖSSE (cm) GEWICHT (kg)
WS 4'10"-5'3" 108-121 small 147-160 49-55
WMS 5'0"-5'5" 117-132 medium/small 152-165 53-60
WM 5'3"-5'9" 123-141 medium 160-175 57-64
WL 5'6"-5'11" 139-154 large 167-180 63-70


Orca Größentabellen

Zum Seitenanfang zurück

Größentabelle für Orca - Neos Männer / Men
GRÖSSE HEIGHT (ft/in) WEIGHT (lbs) PASSFORM GRÖSSE (cm) GEWICHT (kg)
4 5'2"-5'7" 121-134 xs-small 157-170 56-61
5 5'4"-5'8" 134-145 small 162-172 61-66
6 5'6"-5'9" 147-162 medium 167-175 67-74
MT 5'10"-6'2" 149-167 medium-tall 177-190 68-76
7 5'8"-6'1" 165-180 medium-large 173-185 75-82
8 5'11"-6'2" 180-196 large-tall 180-188 82-89
9 6'1"-6'4" 196-213 large/broad chest 185-193 89-97
10 6'3"-6'5" 215-233 xl/broad chest 190-196 98-109
11 6'4"-6'6" 235+ xxl/broad chest 193-200 107+


Größentabelle für Orca - Neos Frauen / Women
GRÖSSE HEIGHT (ft/in) WEIGHT (lbs) PASSFORM GRÖSSE (cm) GEWICHT (kg)
XS 4'9"-5'3" 101-116 xs-small 144-160 46-53
S 5'3"-5'6" 118-134 small-medium 157-167 54-61
M 5'5"-5'10" 132-147 medium 165-177 60-67
L 5'10"-6'1" 145-163 large 170-185 66-74


Orca - Textilien Sizecharts/ Grössentabelle Männer / Unisex
Größe / Size X Small Small Medium Large X Large
Schulter/Across Shoulder 41cm 43cm 45cm 47cm 49cm
Brust/Chest 86cm 91cm 96cm 101cm 106cm
Front Length 41.5cm 44cm 46.5cm 49cm 51.5cm
Taille/Waist 74cm 79cm 84cm 89cm 94cm
Hüfte/Hip 86cm 91cm 96cm 101cm 106cm
Oberschenkel/Thigh 55cm 57.5cm 60cm 62.5cm 65cm
Schulter bis Taille/CB 39cm 41.5cm 44cm 46.5cm 49cm
Beinhöhe/Inseam - Ankle 79cm 80cm 81cm 82cm 83cm
Ärmellänge/Sleeve 60cm 61.5cm 63cm 64.5cm 66cm


Orca - Textilien Sizecharts / Grössentabelle Frauen
Größe / Size 6 8 10 12 14 16
Schulter/Across Shoulder 34.5cm 36.5cm 38.5cm 40.5cm 42.5cm 44.5cm
Brust/Chest 79cm 84cm 89cm 94cm 99cm 104cm
Front Length 39cm 41.5cm 44cm 46.5cm 49cm 51.5cm
Taille/Waist 69cm 74cm 79cm 84cm 89cm 94cm
Hüfte/Hip 84cm 89cm 94cm 99cm 104cm 109cm
Oberschenkel/Thigh 52cm 54.5cm 57cm 59.5cm 62cm 64.5cm
Schulter bis Taille/CB 36cm 38.5cm 41cm 43.5cm 46cm 48.5cm
Beinhöhe/Inseam to Ankle 70cm 71cm 72cm 73cm 74cm 75cm
Ärmellänge/Sleeve Length 55cm 56.5cm 58cm 59.5cm 61cm 62.5cm


Speedo Wettkampfbekleidung Damen

Zum Seitenanfang zurück

Sizecharts Women/ Grössentabelle Frauen SPEEDO - Aquablade, Fastskin FSII und Fastskin FS-Pro:
Bodyskin No Arms, Recordbreaker Bodyskin, Recordbreaker Kneeskin
Abmessung/ Measurement Bodysuit Size/ Anzugsgröße GB/ DE/ FR/ IT            
  Bodysuit Size/ Anzugsgröße GB 25 26 27 28 29 30
  Bodysuit Size/ Anzugsgröße DE/ FR 29 30 31 32 33 34
  Bodysuit Size/ Anzugsgröße IT 35 36 37 38 39 40
A Chest (Inches)   33" 34" 35" 36" 37" 38"
A Brust (cm)   84cm 86cm 89cm 92cm 94cm 96cm
B Body Loop/ Oberkörperumfang   150cm 152cm 153cm 155cm 162cm 168cm
C Waist/ Hüfte   69cm 70cm 70cm 72cm 74cm 76cm
D Inside Leg/ Bein Innenseite   69cm 70cm 71cm 72cm 74cm 76cm


Measuring Guide/ Abmessungen
A Chest/ Brustumfang
B Body Loop/ Oberkörperumfang
C Waist/ Hüftumfang
D Inside Leg/ Bein Innenseite
* Die Angaben dienen nur als Richtlinie. Sie ersetzen keinesfalls eine fachliche Beratung und können je nach Einsatz und persönlichem Bedürfnis von der Norm abweichen.


Sizecharts Women/ Grössentabelle Frauen SPEEDO - LZR Racer:
Bodyskin No Arms, Recordbreaker Legskin, Recordbreaker Kneeskin
Abmessung/ Measurement Bodysuit Size/ Anzugsgröße GB/ DE/ FR/ IT                    
  Bodysuit Size/ Anzugsgröße GB 24 25 25long 26 26long 27 27long 28 28long 29
  Bodysuit Size/ Anzugsgröße DE/ FR 28 29 29L 30 30L 31 31L 32 32L 33
  Bodysuit Size/ Anzugsgröße IT 34 35 35L 36 36L 37 37L 38 38L 39
A Chest/ Brustumfang (cm)   85cm 90cm 90cm 93cm 93cm 96cm 96cm 99cm 99cm 102cm
B Body Loop/ Oberkörperumfang   144cm 153cm 157cm 158cm 162cm 163cm 167cm 168cm 172cm 173cm
C Waist/ Hüftumfang   67cm 70cm 70cm 72cm 72cm 74cm 74cm 76cm 76cm 78cm
D Inside Leg/ Bein Innenseite   68cm 69cm 69cm 70cm 70cm 71cm 71cm 72cm 72cm 74cm


Speedo Wettkampfbekleidung Herren

Zum Seitenanfang zurück

Sizecharts Male/ Grössentabelle Männer SPEEDO - Aquablade, Fastskin FSII und Fastskin FS-Pro:
Bodyskin No Arms
Abmessung/ Measurement Bodysuit Size/ Anzugsgröße X Small Small Medium Large X Large
A Chest (Inches) 36" 38" 40" 42" 44"
A Brust (cm) 91cm 96cm 101cm 106cm 111cm
B Body Loop/ Oberkörperumfang 165cm 170cm 180cm 185cm 190cm
C Waist/ Hüfte 79cm 80cm 81cm 82cm 84cm
D Inside Leg/ Bein Innenseite 77cm 78cm 79cm 80cm 81cm


Sizecharts Male/ Grössentabelle Männer SPEEDO - Aquablade, Fastskin FSII und Fastskin FS-Pro:
Hydroshorts, Legskins & Jammers
Suit Size/ Hosengröße GB/ DE/ FR/ IT        
Suit Size/ Hosengröße DE 1 2 3 4
Suit Size/ Hosengröße FR 65cm 70cm 75cm 80cm
Suit Size/ Hosengröße IT 40 42 44 46
Suit Size/ Hosengröße GB 26 28 30 32
Waist Size (Inches)   30" 32" 34" 36"
Hüftumfang (cm)   75cm 80cm 85cm 90cm



Measuring Guide/ Abmessungen
A Chest/ Brustumfang
B Body Loop/ Oberkörperumfang
C Waist/ Hüftumfang
D Inside Leg/ Bein Innenseite
E Natural Waist/ Oberer Hüftumfang
* Die Angaben dienen nur als Richtlinie. Sie ersetzen keinesfalls eine fachliche Beratung und können je nach Einsatz und persönlichem Bedürfnis von der Norm abweichen.


Sizecharts Male/ Grössentabelle Männer SPEEDO - LZR Racer:
Body No Arms
Abmessung/ Measurement Bodysuit Size/ Anzugsgröße Small Small long Medium Medium long Large Large long X Large
A Chest/ Brustumfang (cm) 101cm 101cm 106cm 106cm 111cm 111cm 116cm
B Body Loop/ Oberkörperumfang 170cm 175cm 175cm 180cm 185cm 190cm 190cm
C Waist/ Hüftumfang 80cm 80cm 81cm 81cm 82cm 82cm 84cm
D Inside Leg/ Bein Innenseite 78cm 78cm 79cm 79cm 80cm 80cm 81cm


Sizecharts Male/ Grössentabelle Männer SPEEDO - LZR Racer:
Legskins & Jammers
Abmessung/ Measurement Suit Size/ Hosengröße GB/ DE/ FR/ IT            
  Suit Size/ Hosengröße DE 116 1 1.5 2 3 4
  Suit Size/ Hosengröße FR 60cm 65cm 68cm 70cm 75cm 80cm
  Suit Size/ Hosengröße IT 38 40 41 42 44 46
  Suit Size/ Hosengröße GB 24 26 27 28 30 32
C Waist/ Hüftumfang   71cm 76cm 79cm 81cm 86cm 91cm


Portal